电动隔膜泵DBY-80
产品简介
性能参数
电动隔膜泵DBY-80性能参数:
型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 配备减速机型号 | |||
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
DBY-10 | 10 | 10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 15 | 15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 30 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 32 | 4.5 | 30 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 30 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 30 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
注:DBY-10电动隔膜泵~DBY-40电动隔膜泵为丝扣连接,DBY-50电动隔膜泵~DBY-100电动隔膜泵为法兰连接。